
| Nom | François PRIMEAU | |
| Naissance | vers 1668 | |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 18 oct 1725 | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I2298 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Therese-Marie DAIGNEAU, n. 15 fév 1674 d. 13 mars 1747 (Âgé de 73 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F856 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||