
| Nom | Marguerite ROBERT | |
| Naissance | 30 août 1775 | Saint-Joseph, Chambly, Québec, Can |
|
||
| Baptême | 31 août 1775 | Saint-Joseph, Chambly, Québec, Can |
| Genre | Féminin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I2138 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Louis ROBERT, n. 20 fév 1751, Pointe-Olivier, St-Mathias, Qc d. 9 avr 1835, Pointe-Olivier, St-Mathias, Qc (Âgé de 84 ans) | |
| Mère | Marguerite CUSSON, n. 17 fév 1754, St-Sulpice, Qc d. 17 mai 1818, Pointe-Olivier, St-Mathias, Qc (Âgé de 64 ans) | |
| Mariage | 20 juin 1774 | Beloeil, Montérégie, Qc |
| ID Famille | F802 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Charles BENOIT, n. 21 mars 1771, Saint-Joseph, Chambly, Québec, Can | |||||
| Mariage | 18 juin 1798 | Pointe-Olivier, St-Mathias, Qc |
||||
|
||||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F2451 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||||