
| Nom | Louise Garnier | |
| Genre | Féminin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I14425 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Elie Garnier | |
| Mère | Marie Breau | |
| ID Famille | F6334 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Pierre Goguet | |||
| Mariage | vers 23 nov 1659 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F6332 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||