
| Nom | Pierre Goguet | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I14424 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Michel Joguet | |
| Mère | Marie Jounot | |
| ID Famille | F6336 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Louise Garnier | |||
| Mariage | vers 23 nov 1659 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F6332 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||