
| Nom | Pierre Goignot SIMEON | |
| Naissance | vers 1615 | Magny-en-Vexin, Ile-de-France, FRA |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | Normandie, FRA |
|
| fin de ligne | ||
| ID personne | I1396 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Marie GERVAIS, n. vers 1620, Magny-en-Vexin, Pontoise arrond., Rouen dioc., Sei, FRA d. Magny-en-Vexin, Pontoise arrond., Rouen dioc., Sei, FRA | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F584 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||