
| Nom | Jacques Daigneau-Daniau | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I13677 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Jacques Daniau | |
| Mère | Marie Lepele | |
| Mariage | 8 fév 1683 | L'immaculee-Conception, Trois-Rivieres, Québec, Can |
| ID Famille | F5996 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie-Anne Desrosiers | |||
| Mariage | 26 mai 1732 | L'immaculee-Conception, Trois-Rivieres, Québec, Can |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5978 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||