
| Nom | Olivier GRENIER | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I13637 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Francois Grenier | |
| Mère | Therese Plante | |
| Mariage | 17 fév 1806 | Saint-Pierre, Sorel, Québec, Can |
| ID Famille | F5964 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Josette LANEUVILLE | |||
| Mariage | 26 fév 1838 | Saint-Francois-Du-Lac, Saint-Francois-Du-Lac, Québec, Can |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5958 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||