
| Nom | Israel HAMEL | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I13627 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Pierre Hamel | |
| Mère | Marguerite Charpentier | |
| Mariage | 30 juin 1818 | Saint-Antoine-De-Padoue, Baie-Du-Febvre, Québec, Can |
| ID Famille | F5957 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Sara MARTEL | |||
| Mariage | 11 jan 1854 | Saint-Francois-Du-Lac, Saint-Francois-Du-Lac, Québec, Can |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5953 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||