
| Nom | Augustin PAQUIN | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I13369 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Antoine PAQUIN | |
| Mère | Marguerite DARAGON | |
| ID Famille | F5827 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Philomene PELLETIER | |||
| Mariage | 27 nov 1860 | St-Sauveur-des-Monts, St-Sauveur, QC, CAN |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5826 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||