
| Nom | Francois HAMEL | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I13229 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Joseph-Marie HAMEL | |
| Mère | Angelique BIRON | |
| ID Famille | F5766 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marguerite /HOUDE HOULE | |||
| Mariage | 8 avr 1782 | Ste-Croix, Lotbiniere, QC, CAN |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5756 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||