
| Nom | Marguerite Mius | |
| Genre | Féminin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I12472 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Philippe Mius | |
| Mère | Madeleine Elie | |
| Mariage | vers 1 jan 1648 | FRA |
| ID Famille | F5388 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Pierre Melanson | |||
| Mariage | vers 1 jan 1665 | Port-Royal, CAN |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5371 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||