
| Nom | Leo CYR | |
| Naissance | St-Jacques, Edmundston, N. -B., CAN |
|
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I1225 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Eugène CYR, n. 7 avr 1902, Richmond, Estrie, Qc d. oui, date inconnue | |
| Mère | Annette TURGEON, n. 30 mai 1912, St-Hilaire, Nouveau Brunswick d. vers 2004 (Âgé de 91 ans) | |
| Mariage | 20 août 1929 | St-Jacques, Edmundston, N. -B., CAN |
| ID Famille | F498 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Léanne DUPERE | |||||||||||
| Mariage | 16 juil 1955 | Riviere-Verte |
||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F503 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||||||||||