
| Nom | Vincent Croteau | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I11974 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Andre Croteau | |
| Mère | Marguerite Metayer | |
| ID Famille | F5123 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jeanne Godequin | |||
| Mariage | 22 sept 1669 | Cap-Rouge, Québec, CAN |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5120 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||