
| Nom | Charles Tougas | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I11798 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Charles Tougas | |
| Mère | Marie Deniger | |
| Mariage | 21 nov 1735 | La-Nativite-De-La-Sainte-Vierge, La-Prairie, Québec, Can |
| ID Famille | F5039 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Charlotte Caille | |||
| Mariage | 8 fév 1768 | La-Nativite-De-La-Sainte-Vierge, La-Prairie, Québec, Can |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5032 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||