
| Nom | Nicolas Gamache | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I11655 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Guillaume Gamache | |
| Mère | Renee Huan | |
| ID Famille | F5007 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jacqueline Cadot | |||
| Mariage | avant 11 nov 1640 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F4959 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||