
| Nom | Jean Trudel | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I11647 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Jacques Trudel | |
| Mère | Francoise Revel | |
| ID Famille | F4991 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marguerite Noyer | |||
| Mariage | 14 nov 1640 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F4955 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||