
| Nom | Charlotte Lacasse | |
| Genre | Féminin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I11333 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Antoine Lacasse | |
| Mère | Francoise Pilot | |
| ID Famille | F5024 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Denis Nadeau | |||
| Mariage | avant 9 nov 1695 | Saint-Etienne, Saint-Etienne-De-Beaumont, Québec, Can |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F4797 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||