
| Nom | Pierre Joncas | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I10691 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Antoine Joncas | |
| Mère | Amaude Galline | |
| Mariage | avant 8 juin 1657 | |
| ID Famille | F4501 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jacqueline Boulay | |||
| Mariage | 8 juin 1672 | Sainte-Famille, Sainte-Famille, Québec, Can |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F4475 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||