
| Nom | Jacques Daniau | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I10547 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Francois Daniau | |
| Mère | Marie Bertrand | |
| Mariage | avant 8 fév 1668 | |
| ID Famille | F4406 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie Lepele | |||
| Mariage | 8 fév 1683 | L'immaculee-Conception, Trois-Rivieres, Québec, Can |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F4403 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||