
| Nom | Emelie Dupont | |
| Genre | Féminin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I10261 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Olivier Dupont | |
| Mère | Francoise Emond | |
| ID Famille | F4261 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Antoine CASTONGUAY | |||
| Mariage | 23 fév 1852 | Saint-Michel, Vaudreuil-Dorion, Québec, Can |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F4258 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||